総合評価点: 7.97
| 1.治療に対する全体的な満足度 | 7.97 |
|
|
| 2.医師の診療行為・治療態度 | 7.86 | ||
| 3.診療補助スタッフのケアの内容・態度 | 7.92 | ||
| 4.受付の態度や対応 | 8.04 | ||
| 5.待合室・診察室などの設備 | 7.73 | ||
| 6.自覚症状(痛みが取れている)の改善や処置内容 | 7.81 |
おススメ投票数 1360件
こちらは、津市,上弁財町,阿漕駅の歯科,歯医者,歯科医院:錦歯科医院のページです。医院の診療科目、診療時間、地図、患者様から寄せられたクチコミ,口コミ情報がご覧頂けます。