総合評価点: 8.56
| 1.治療に対する全体的な満足度 | 8.56 |
|
|
| 2.医師の診療行為・治療態度 | 8.65 | ||
| 3.診療補助スタッフのケアの内容・態度 | 8.51 | ||
| 4.受付の態度や対応 | 8.78 | ||
| 5.待合室・診察室などの設備 | 7.20 | ||
| 6.自覚症状(痛みが取れている)の改善や処置内容 | 8.26 |
おススメ投票数 133件
こちらは、新宮市,橋本,新宮駅の歯科,歯医者,歯科医院:Cure to Care 新宮デンタルクリニックのページです。医院の診療科目、診療時間、地図、患者様から寄せられたクチコミ,口コミ情報がご覧頂けます。