総合評価点: 9.33
| 1.治療に対する全体的な満足度 | 9.33 |
|
|
| 2.医師の診療行為・治療態度 | 9.51 | ||
| 3.診療補助スタッフのケアの内容・態度 | 9.48 | ||
| 4.受付の態度や対応 | 9.63 | ||
| 5.待合室・診察室などの設備 | 9.71 | ||
| 6.自覚症状(痛みが取れている)の改善や処置内容 | 9.34 |
おススメ投票数 62件
こちらは、蕨市,錦町,北戸田駅の歯科,歯医者,歯科医院:わらび錦町歯科のページです。医院の診療科目、診療時間、地図、患者様から寄せられたクチコミ,口コミ情報がご覧頂けます。