総合評価点: 9.01
| 1.治療に対する全体的な満足度 | 9.01 |
|
|
| 2.医師の診療行為・治療態度 | 9.12 | ||
| 3.診療補助スタッフのケアの内容・態度 | 9.03 | ||
| 4.受付の態度や対応 | 9.09 | ||
| 5.待合室・診察室などの設備 | 8.97 | ||
| 6.自覚症状(痛みが取れている)の改善や処置内容 | 9.01 |
おススメ投票数 8879件
こちらは、名古屋市中区,錦,栄駅の歯科,歯医者,歯科医院:名古屋アリスデンタルクリニックのページです。医院の診療科目、診療時間、地図、患者様から寄せられたクチコミ,口コミ情報がご覧頂けます。