総合評価点: 9.83
| 1.治療に対する全体的な満足度 | 9.83 |
|
|
| 2.医師の診療行為・治療態度 | 10.00 | ||
| 3.診療補助スタッフのケアの内容・態度 | 9.75 | ||
| 4.受付の態度や対応 | 9.67 | ||
| 5.待合室・診察室などの設備 | 9.33 | ||
| 6.自覚症状(痛みが取れている)の改善や処置内容 | 9.67 |
おススメ投票数 12件
こちらは、坂井市,三国町北本町,三国駅の歯科,歯医者,歯科医院:畑歯科医院のページです。医院の診療科目、診療時間、地図、患者様から寄せられたクチコミ,口コミ情報がご覧頂けます。