総合評価点: 9.34
| 1.治療に対する全体的な満足度 | 9.34 |
|
|
| 2.医師の診療行為・治療態度 | 9.32 | ||
| 3.診療補助スタッフのケアの内容・態度 | 9.42 | ||
| 4.受付の態度や対応 | 9.48 | ||
| 5.待合室・診察室などの設備 | 8.92 | ||
| 6.自覚症状(痛みが取れている)の改善や処置内容 | 9.31 |
おススメ投票数 2344件
こちらは、岩見沢市,日の出北,岩見沢駅の歯科,歯医者,歯科医院:ノザキデンタルオフィスのページです。医院の診療科目、診療時間、地図、患者様から寄せられたクチコミ,口コミ情報がご覧頂けます。