総合評価点: 9.34
| 1.治療に対する全体的な満足度 | 9.34 |
|
|
| 2.医師の診療行為・治療態度 | 9.35 | ||
| 3.診療補助スタッフのケアの内容・態度 | 9.40 | ||
| 4.受付の態度や対応 | 9.54 | ||
| 5.待合室・診察室などの設備 | 9.35 | ||
| 6.自覚症状(痛みが取れている)の改善や処置内容 | 9.23 |
おススメ投票数 8285件
こちらは、大阪市福島区,海老江,野田阪神駅の歯科,歯医者,歯科医院:みなと歯科医院のページです。医院の診療科目、診療時間、地図、患者様から寄せられたクチコミ,口コミ情報がご覧頂けます。